Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| OLSDATTER | ||
| ((Død jente)) (1800-1800)B | ||
| Brita Kristina (1813-1813)B | ||
| Brita Kristina (1814- )B | ||
| Gjøri (1806- )B | ||
| Gunhild Født 1877 (Avaldsnes Side 189) (1847- )F | ||
| Gyri ( - )E,F | ||
| Helga (1804- )B | ||
| Malena (1800-1800)B | ||
| Malena (1801-1803)B | ||
| Malene (1808-1904)E,B,F | ||
| OLSON | ||
| Ola ( - )E,F | ||
| Ola (1810- )B |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner