Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| LANGELANDSVIK | ||
| ((Død jente)) (1937-1937)B | ||
| ((Død jente)) (1942-1942)B | ||
| Anna Bertine (1909- )B | ||
| Birger Olai (1904-1989)E,B,F | ||
| Hjørdis Olaug (1944- )E,B,F | ||
| Lars (1910- )B | ||
| Ola Olson (1854-1929)E,F | ||
| Olaf (1921-1927)B | ||
| Oslaug Marie (1948- )B | ||
| Sesilia Larsdatter (1880-1973)E,F | ||
| Sigve Henry (1915- )B | ||
| Sina Gurina (1906- )B | ||
| Sverre Olav (1939- )B | ||
| Torborg Serine (1918- )B |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner