Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| HÅKULL (HOKEL) | ||
| Ragnhild Hansina Johannesdatter (1869-1964)E,B,F | ||
| HALVORSDATTER | ||
| Ragnild (1775-1865)E,B,F | ||
| HALVORSON | ||
| Bendix (1754-1811)E,F | ||
| Hans ( -1769)E,F | ||
| HANSDATTER | ||
| Anna (1767- )B | ||
| Brita Malena (1842- )B | ||
| Brithe (1769-1770)B | ||
| Ingeborg (1765-1846)E,B,F | ||
| Ingeborg (1837- )B | ||
| Ragnhild (1712- )E,F | ||
| Ragnilla (1832-1917)E,B,F | ||
| Rakel (1847-1849)B | ||
| Sønneva (1835- )B | ||
| HANSEN | ||
| Georg Andreas (1903- )B | ||
| Gundhild (1909- )B | ||
| Hans (1906- )B | ||
| Jens (1842- )E,F | ||
| Jens Celius (1900- )B | ||
| Ragna Andersdatter (1880-1943)E,B,F | ||
| Severin Jensson (1879-1946)E,B,F | ||
| Sigurd Ragnvald (1895- )B | ||
| HANSSON | ||
| Bendix (1830- )B | ||
| Halvard (1839- )B | ||
| Hans (1841-1841)B | ||
| Hans (1844- )B | ||
| Ola (1834-1848)B | ||
| Ola (1849- )B | ||
| HELLIKSDATTER | ||
| Helga (1750- )E,F |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner